CXL 900/1800 LW
Antenne de station de base et marine
0 dBd, bi-bande 900 /1800 MHz

| Type d'antenne | Antenne marine et station de base bi-bande |
| Frequence |
890-960 MHz |
| Impedance | Nom. 50 ohms |
| Rayonnement | Omni-directionnel |
| Polarisation | Verticale |
| Gain | 0 dBd (2,15 dBi) |
| ROS | < 1,5 |
| Puissance max. | 100 Watts |
| Protection Antistatique | Toutes les parties métal. sont connectées à la masse. (CC) |
| Connecteur | N - femelle |
| Surface au vent | 0,018 m² |
| Charge au vent | 20 N à 150 km/h |
| Couleur | Blanc marine |
| Materiaux | Radome : fibre de verre
Fixation : resistante à l'eau de mer aluminium couvert d'epoxy. |
| Hauteur Totale | Environ 0,50 m |
| Poids | Environ 0,60 kg |
| Fixation | sur mât 16-54 mm |