| IC-T2H |
Un nouvel appareil très attractif par son prix et sa puissance
Le moins cher de sa catégorie.
• Construction robuste
• Fonction tone squelch
• Touches programmables
• 6 W
• 43 mémoires
• Livré avec pile rechargeables et chargeur
• Notice en Français
Caractéristiques Générales
| Mode | FM (F3/F2) |
| Stabilité en fréquence | +/- 10 ppm (O°C à 50°C) |
| Température d'usage | -10°C à +60°C |
| Connecteur d'antenne | Type BNC |
| Mémoires | 43 (2 scan et 1 appel) |
| Alimentation | 9.6 V DC |
| Résolution | 5 Khz et 12.5 Khz |
| Dimensions | 58 x 140.5 x 32 mm |
| Poids | 420 g |
Emetteur
| Puissance Sortie | 6 W ou 1 W |
| Modulation | Réactance Variable |
| Déviation Max | -/+ 5 Khz |
| Micro externe | 3 conducteurs, 2 k-ohms |
Récepteur
| Réception | Double conversion superhétérodyne |
| FI | 1ère: 30.85 Mhz - 2nde: 450 Khz |
| Sensibilité pour 12 dB Sinad | 0.18 microV |
| Sensibilité Squelch | 0.18 microV |
| Selectivité | Plus de 15 Khz/-6 dB
Moins de 30 Khz/-60 dB |
| Puissance Sortie Audio | 350 mW |
| Prise HP externe | 3 conducteurs, 8 ohms |
Les spécifications sont susceptibles de modifications à tout moment sans préavis.
Contactez nous :
Tel : +33 1 39 31 28 00
Fax : + 33 1 39 31 27 00