CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RPS & LPD ICOM
| Modèle | RPS (IC-F4SR) | LPD (IC-4008E) | ||
| Dimensions | 140 x 57 x 37 | 102.5 x 56.5 x 26.5 | ||
| Poids | 370g avec BP195 | 180g | ||
| Canaux | 24 | 69 | ||
| Fréquences | 3 | 446.9500 Mhz | 69 | 433.075
Mhz à 434.775 Mhz |
| 446.9750 Mhz | ||||
| 446.9875 Mhz | ||||
| Tonalités CTCSS | 50 | 38 | ||
| Température d'utilisation | -20° à +55° | -10° à +55° | ||
| Puissance rayonnée | 500 mW | 10 mW | ||
| Puissance HP | 300 mW | 100 mW | ||
| Alimentation | Batterie BP-195 ou 6 piles R6 | 3 Piles R6 ou accus rechargeables BP202 | ||
| Capacité Batterie/Piles | 8 heures avec BP-195 | 60 heures avec piles | ||
| Portée approximatuve | 0 à 5 Kms | 0 à 2 Kms | ||
| Squelch | Oui | Oui | ||
| Taxes, Licences | Aucune | Aucune | ||
| Recherche
automatique du canal libre |
Oui | Non | ||
| Ecran LCD | Oui | Oui | ||
| Fonction Sonnerie | Oui | Oui | ||
| Résistance à l'aspertion | Non | Oui | ||
| Chargeur rapide | Oui (option) | Oui (option) | ||
| Chargeur rapide 6 postes | Oui (option) | Oui (option) | ||
Points forts
| RPS (IC-F4SR) | LPD (IC-4008E)) |
| 24 Cx (nombre de cx paramétrable par l'utilisateur) | 69 canaux |
| 50 tonalités CTCSS paramétrable par l'utilisateur | 38 tonalités CTCSS |
| Sonneries
d'appel (2 types de sonneries, 10 mélodies disponibles) |
Sonneries
d'appel (2 types de sonneries, 10 mélodies d'appel.) |
| Ecran LCD rétroéclairé | Indication de converture |
| Touches personnalisables par l'utilisateur | |
| Fonction scanning | |
| Affichage du nom de l'utilisateur |
Ecrivez nous : commercial@ers.fr
Euro Radio System
Tel : 01.39.31.28.00
Fax : 01.39.31.27.00